
Bobine d'aluminium de différentes tailles en alliage de variété avec surface variée
1. Informations sur le produit : 2. norme de production : selon la norme internationale ASTM OU EN, toute la composition
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
| Numéro de modèle. | 1060 1100 3003 5005 5052 5083 6061 |
| Alliage | Alliage |
| Forfait Transport | Palettes en bois : Conteneur digne de la mer : Un 20′gp Lo |
| spécification | 1220mm |
| Marque déposée | Xinyu |
| Origine | Chine |
| Code SH | 7606119900 |
| Capacité de production | 100 000 tonnes/an |
Description du produit
1. Informations sur le produit :
| Feuille d'aluminium/plaque d'aluminium | |||||
| Alliage d'aluminium | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Caractère | |
| A1050, A1060, A1070, A1100 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
| Processus matériel | CC ET CC | ||||
| Personnaliser la taille | La taille peut être produite selon les exigences des clients | ||||
| Surface | Finition de moulin, revêtement de couleur (PVDF et PE), stuc gaufré, vernis brillant, anodisation | ||||
| Miroir, brosse, perforé, plaque de bande de roulement, ondulé, etc. | |||||
| Qualité standard | ASTM B209, EN573-1 | ||||
| MOQ par taille | 2 tonnes | ||||
| Modalités de paiement | TT OU LC OU DP à vue | ||||
| Délai de livraison | Dans les 25 jours après réception de la LC ou du dépôt | ||||
| Qualité des matériaux | Tension nivelée, plate, exempte de défauts comme les taches d'huile, les marques de rouleau, les vagues, les bosses. | ||||
| rayures, etc., qualité A +++, processus de production passé avec inspection SGS et BV | |||||
| Application | Construction, bâtiment, décoration, mur-rideau, toiture, moule, éclairage, | ||||
| mur-rideau, construction navale, avion, réservoir de pétrole, carrosserie de camion, etc. | |||||



Produits connexes
-
![Bande de petit pain en aluminium enduite de couleur d'alliage laminée à froid A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 5083 6063 bobine en aluminium enduite de couleur prépeinte]()
Bande de petit pain en aluminium enduite de couleur d'alliage laminée à froid A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 5083 6063 bobine en aluminium enduite de couleur prépeinte
-
![Haute dureté 0,1 mm 0,2 mm 3003 3004 8011 papier d'aluminium pour l'emballage alimentaire]()
Haute dureté 0,1 mm 0,2 mm 3003 3004 8011 papier d'aluminium pour l'emballage alimentaire
-
![Tôle ondulée en aluminium à onde sinusoïdale 1060h18]()
Tôle ondulée en aluminium à onde sinusoïdale 1060h18
-
![Profilés d'extrusion d'aluminium en aluminium métallique personnalisés avec prix d'usine pour le convoyeur Miroir/Verre/Fenêtre/ Cadre de porte coulissante Panneau solaire LED Dissipateur de chaleur de clôture]()
Profilés d'extrusion d'aluminium en aluminium métallique personnalisés avec prix d'usine pour le convoyeur Miroir/Verre/Fenêtre/ Cadre de porte coulissante Panneau solaire LED Dissipateur de chaleur de clôture










