Bandes de bobine en aluminium tempérées 8011 O pour tuyaux composites en plastique
Aperçu FAQQ : Pouvez-vous envoyer des échantillons ?R : Bien sûr, nous pouvons envoyer des échantillons dans toutes les
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | Bobine d'aluminium |
Traitement de surface | Finition du moulin |
Alliage | Alliage |
Technique | Laminage à froid de l'aluminium |
Fonderie | Rouleau en fonte d'aluminium |
OEM et ODM | Acceptable |
Description | Bobine d'aluminium |
Nom | Laminage à froid de l'aluminium |
Quantité minimale de commande | 0 |
Équipement | Machine à refendre Advantage |
Prix | Prix d'usine |
Fonction | Bande d'aluminium |
Statut | O, H16, H18, H24...... |
Largeur | Personnalisé |
Nom du produit | Bande de bobine d'aluminium |
Épaisseur | 0,16-0,45 |
Forfait Transport | Boîte |
spécification | Personnalisation à la demande |
Marque déposée | Hang Yang |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 7601109000 |
Capacité de production | 50 000 tonnes/an |
Produits connexes
-
Matériau de construction imperméable optimal, produits en plastique vinyle, mousse gratuite, panneau de feuille de PVC pour meubles
-
Matériau de platelage de bateau en mousse PVC Celuka blanc pour panneau mural
-
Usine de fabrication de disques en aluminium 1050 1060 1100 cercle en aluminium
-
AISI 2b 8K TP304L 316L 904L 304 1.4301 316 310S 321 430 2205 2507 Acier inoxydable laminé à chaud laminé à froid/aluminium/carbone/galvanisé/bande de cuivre