Profilés d'extrusion d'aluminium en aluminium métallique personnalisés avec prix d'usine pour le convoyeur Miroir/Verre/Fenêtre/ Cadre de porte coulissante Panneau solaire LED Dissipateur de chaleur de clôture
Aperçu Informations sur le produit : Profil de l'entreprise Flux de production Usine et photos de produits Qu'est-ce que
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | Série 1000-8000 |
Profilé en aluminium pour fenêtres et portes | Série 60 |
Alliage | Alliage |
Finition des surfaces | Oxydation anodique |
Ingrédient d'alliage | 6061 |
Attestation | CE, SONCAP, OIN, CIQ, RoHS, TUV |
Profil en aluminium poli | Polissage mécanique |
Forfait Transport | Personnalisé |
spécification | ZD |
Marque déposée | Zhongduo |
Origine | Hénan |
Code SH | 76042100 |
Capacité de production | 100 000 tonnes/an |
Description du produit
Information produit:
1.Produit | Tube/tuyau/vis/profil d'extrusion d'aluminium 6082-T6 personnalisé à prix compétitif |
2.Utilisation | industrie légère 1.LED 2. Industrie solaire 3. Industrie sanitaire 4.Industrie de la fête automobile 5. Industrie du dissipateur de chaleur, etc. |
3.Spécification | 1. Alliage : 1050.1060.6061.6063, etc. 2. État : T4 T5 T6 3. Épaisseur : ≥0,7 mm 4. Épaisseur d'anodisation normale : 8-12 micromètres 5. Épaisseur normale du revêtement en poudre: 60-100 micro m 6. Dureté (HW) : ≥8 |
4.Traitement de surface | 1. Anodisation 2. Revêtement en poudre 3.Électrophorèse 4.Sablage 5. Finition en bois, etc. |
Produits connexes
-
Fiche Gi
-
Panneau de mousse PVC Chine Fabrication de panneaux de mousse PVC haute densité/Panneau WPC
-
Tôle ondulée en aluminium à onde sinusoïdale 1060h18
-
Profilés d'extrusion d'aluminium en aluminium métallique personnalisés avec prix d'usine pour le convoyeur Miroir/Verre/Fenêtre/ Cadre de porte coulissante Panneau solaire LED Dissipateur de chaleur de clôture