Haute dureté 0,1 mm 0,2 mm 3003 3004 8011 papier d'aluminium pour l'emballage alimentaire
Présentation Informations sur le produit Shandong Hickman Metal Materials Co., Ltd. est situé dans la magnifique ville
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | 3003 3004 8011 |
Traitement de surface | Finition du moulin |
Alliage | Alliage |
Épaisseur | 0,008 mm ~ 0,04 mm |
Largeur | 100/200/300/400/600/800/1000/1200/1500/1800mm |
Forme | Plat |
Quantité minimale de commande | 1 tonne |
Surface | Finition miroir/moulin, brossé, poli, anodisé |
Longueur | Personnalisable |
Numéro de modèle. | Séries 1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000 |
Nom | Feuille d'aluminium miroir |
Forfait Transport | Forfait standard |
spécification | 3003 3004 8011 |
Marque déposée | Hickman |
Origine | Chine |
Code SH | 7606122000 |
Capacité de production | 100 000 tonnes par an |
Description du produit
Information produitNom du produit | Feuille d'aluminium |
Forme | Feuille ronde |
Alliage n° | 3003 3004 8011 |
Caractère | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
Produits connexes
-
Gobelets de cuisson en papier d'aluminium, porte-cupcakes en aluminium, casseroles avec couvercles
-
Bande de petit pain en aluminium enduite de couleur d'alliage laminée à froid A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 5083 6063 bobine en aluminium enduite de couleur prépeinte
-
Prix de bobine de feuille d'aluminium à revêtement de couleur PE PVDF pour la décoration
-
Bandes de bobine en aluminium tempérées 8011 O pour tuyaux composites en plastique